Playa Candelaria
Candelaria · Este
Último análisis
27 Oct 2026 · hace 10 días
Microbiología
E. coli 30 · Ent. 16
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
BuenaCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Candelaria · Este | Moderada88 | Abierta | 27 Oct 2026 hace 10 días | E. coli30 Ent.16 | Buena | 235 mNo autorizado |
Rosario (El) · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.17 | Excelente | 392 mNo autorizado |
Candelaria · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 43 mNo autorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Datos insuficientes | Cerrada Motivo: ACCESO CORTADO POR OBRAS | 25 May 2026 hace 165 días | E. coli3 Ent.10 | Excelente | 2.6 kmAutorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena91 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.40 | Excelente | 1.4 kmAutorizado |
Güímar · Este | Moderada86 | Abierta | 22 Sept 2026 hace 45 días | E. coli9 Ent.2 | Excelente | 198 mNo autorizado |
Güímar · Este | Mala78 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.29 | Buena | 91 mNo autorizado |
Candelaria · Este | Moderada89 | Abierta | 30 Sept 2026 hace 37 días | E. coli23 Ent.29 | Excelente | 193 mNo autorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena93 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.70 | Excelente | 276 mAutorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena93 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 486 mAutorizado |
Candelaria · Este
Rosario (El) · Este
Candelaria · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este
Motivo: ACCESO CORTADO POR OBRAS
Santa Cruz de Tenerife · Este
Güímar · Este
Güímar · Este
Candelaria · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este