Playa Candelaria
Candelaria · Este
Último análisis
7 Sept 2026 · hace 15 días
Microbiología
E. coli 9 · Ent. 29
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
BuenaCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Candelaria · Este | Moderada87 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.29 | Buena | 235 mNo autorizado |
Rosario (El) · Este | Buena91 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.40 | Excelente | 392 mNo autorizado |
Candelaria · Este | Buena92 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.29 | Excelente | 43 mNo autorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena94 | Cerrada Motivo: ACCESO CORTADO POR OBRAS | 25 May 2026 hace 120 días | E. coli3 Ent.10 | Excelente | 2.6 kmAutorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena92 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.29 | Excelente | 1.4 kmAutorizado |
Güímar · Este | Situación actualPrecaución | Abierta | 14 Sept 2026 hace 8 días | E. coli29 Ent.9 | Excelente | 198 mNo autorizado |
Güímar · Este | Mala77 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.9 | Buena | 91 mNo autorizado |
Candelaria · Este | Moderada87 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.29 | Excelente | 193 mNo autorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Muy buena98 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.9 | Excelente | 276 mAutorizado |
Santa Cruz de Tenerife · Este | Buena92 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.29 | Excelente | 486 mAutorizado |
Candelaria · Este
Rosario (El) · Este
Candelaria · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este
Motivo: ACCESO CORTADO POR OBRAS
Santa Cruz de Tenerife · Este
Güímar · Este
Güímar · Este
Candelaria · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este
Santa Cruz de Tenerife · Este