Playa Castillo · Bajamar · San Juan1
San Cristóbal de La Laguna · Norte
Último análisis
21 Sept 2026 · hace 46 días
Microbiología
E. coli 9 · Ent. 9
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
ExcelenteCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
San Cristóbal de La Laguna · Norte | Buena94 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 148 mNo autorizado |
Orotava (La) · Norte | Muy buena98 | Abierta | 8 Sept 2026 hace 59 días | E. coli9 Ent.29 | No publicado | 2.4 kmNo autorizado |
Tacoronte · Norte | Moderada81 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli100 Ent.29 | Excelente | 978 mNo autorizado |
Realejos (Los) · Norte | Buena92 | Abierta | 28 Sept 2026 hace 39 días | E. coli9 Ent.29 | Excelente | 3.1 kmAutorización en trámite |
San Cristóbal de La Laguna · Norte | Muy buena97 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.40 | Excelente | 114 mNo autorizado |
Garachico · Norte | Buena94 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli29 Ent.70 | Excelente | 147 mAutorización en trámite |
Puerto de la Cruz · Norte | Mala62 | Abierta | 3 Nov 2026 hace 3 días | E. coli29 Ent.16 | No publicado | 156 mNo autorizado |
Tacoronte · Norte | Moderada88 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 216 mNo autorizado |
Puerto de la Cruz · Norte | Muy buena95 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli30 Ent.29 | Excelente | 285 mNo autorizado |
San Cristóbal de La Laguna · Norte | Mala74 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.29 | Excelente | 41 mNo autorizado |
San Cristóbal de La Laguna · Norte
Orotava (La) · Norte
Tacoronte · Norte
Realejos (Los) · Norte
San Cristóbal de La Laguna · Norte
Garachico · Norte
Puerto de la Cruz · Norte
Tacoronte · Norte
Puerto de la Cruz · Norte
San Cristóbal de La Laguna · Norte