Playa Abades · Los Abriguitos
Arico · Sur
Último análisis
22 Sept 2026 · hace 45 días
Microbiología
E. coli 9 · Ent. 7
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
ExcelenteCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arico · Sur | Buena91 | Abierta | 22 Sept 2026 hace 45 días | E. coli9 Ent.7 | Excelente | 344 mAutorizado |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.1 | Excelente | 214 mAutorización en trámite |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.1 | Excelente | 483 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 558 mNo autorizado |
Granadilla de Abona · Sur | Moderada89 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.40 | Excelente | 1.6 kmNo autorizado |
Arona · Sur | Buena90 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.6 | Excelente | 315 mNo autorizado |
Arona · Sur | Muy buena95 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli9 Ent.4 | Excelente | 297 mAutorizado |
Arona · Sur | Moderada84 | Abierta | 26 Oct 2026 hace 11 días | E. coli9 Ent.24 | Excelente | 303 mAutorizado |
Adeje · Sur | Buena94 | Abierta | 28 Oct 2026 hace 9 días | E. coli9 Ent.5 | Excelente | 130 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Buena90 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 489 mNo autorizado |
Arico · Sur
Adeje · Sur
Adeje · Sur
Granadilla de Abona · Sur
Granadilla de Abona · Sur
Arona · Sur
Arona · Sur
Arona · Sur
Adeje · Sur
Granadilla de Abona · Sur