Playa Abades · Los Abriguitos
Arico · Sur
Último análisis
7 Sept 2026 · hace 15 días
Microbiología
E. coli 29 · Ent. 9
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
ExcelenteCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arico · Sur | Muy buena97 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.9 | Excelente | 344 mAutorizado |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.29 | Excelente | 214 mAutorización en trámite |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.29 | Excelente | 483 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Buena92 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.4 | Excelente | 558 mNo autorizado |
Granadilla de Abona · Sur | Moderada89 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli30 Ent.100 | Excelente | 1.6 kmNo autorizado |
Arona · Sur | Moderada88 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli29 Ent.29 | Excelente | 315 mNo autorizado |
Arona · Sur | Muy buena95 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.29 | Excelente | 297 mAutorizado |
Arona · Sur | Moderada84 | Abierta | 9 Sept 2026 hace 13 días | E. coli180 Ent.9 | Excelente | 303 mAutorizado |
Adeje · Sur | Buena91 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 130 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Moderada84 | Abierta | 7 Sept 2026 hace 15 días | E. coli9 Ent.2 | Excelente | 489 mNo autorizado |
Arico · Sur
Adeje · Sur
Adeje · Sur
Granadilla de Abona · Sur
Granadilla de Abona · Sur
Arona · Sur
Arona · Sur
Arona · Sur
Adeje · Sur
Granadilla de Abona · Sur