Playa Abades · Los Abriguitos
Arico · Sur
Último análisis
22 Sept 2026 · hace 45 días
Microbiología
E. coli 9 · Ent. 7
Último estado oficial
AbiertaCalidad anual
ExcelenteCompara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arico · Sur | Buena91 | Abierta | 22 Sept 2026 hace 45 días | E. coli9 Ent.7 | Excelente | 344 mAutorizado |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.1 | Excelente | 214 mAutorización en trámite |
Candelaria · Este | Moderada88 | Abierta | 27 Oct 2026 hace 10 días | E. coli30 Ent.16 | Buena | 235 mNo autorizado |
San Cristóbal de La Laguna · Norte | Buena94 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 148 mNo autorizado |
Santiago del Teide · Oeste | Buena94 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli30 Ent.4 | Excelente | 74 mAutorización en trámite |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.1 | Excelente | 483 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 558 mNo autorizado |
Rosario (El) · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.17 | Excelente | 392 mNo autorizado |
Granadilla de Abona · Sur | Moderada89 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 18 días | E. coli29 Ent.40 | Excelente | 1.6 kmNo autorizado |
Candelaria · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 46 días | E. coli9 Ent.9 | Excelente | 43 mNo autorizado |
Arico · Sur
Adeje · Sur
Candelaria · Este
San Cristóbal de La Laguna · Norte
Santiago del Teide · Oeste
Adeje · Sur
Granadilla de Abona · Sur
Rosario (El) · Este
Granadilla de Abona · Sur
Candelaria · Este