El baño se reabrió después de que los análisis de seguimiento confirmaran una calidad del agua apta.
Últimas incidencias
Incidencias recientes e historial
Consulta las incidencias en aguas de baño de los últimos 30 días, o explora el historial completo por año. Las restricciones más antiguas solo aparecen en la vista reciente si siguen activas oficialmente.
6 incidencias · 4 actualizaciones de reapertura
| Ubicación | Estado | Descripción | Fuente | |
|---|---|---|---|---|
| 4 sept 2026 | Puerto de la Cruz | Reapertura | El baño se reabrió después de que los análisis de seguimiento confirmaran una calidad del agua apta. | |
| 3 sept 2026 | Puerto de la Cruz | Cierre | Prohibición temporal de baño en Playa Grande / María Jiménez y El Charcón tras análisis microbiológicos desfavorables. | |
| 14 ago 2026 | Puerto de la Cruz | Reapertura | Se levantó la restricción después de que Sanidad comunicara que una nueva muestra confirmaba agua apta para el baño. | |
| 12 ago 2026 | Puerto de la Cruz | Cierre | Cierre preventivo y temporal del baño en Punta Brava después de que Sanidad comunicara un análisis oficial desfavorable. | |
| 22 jun 2026 | Puerto de la Cruz | Reporte | Una información publicada por elDiario.es / Canarias Ahora recoge que una muestra tomada el 22 de junio de 2026 en El Charcón detectó contaminación microbiológica por E. coli. Según la información publicada, Salud Pública habría recomendado al Ayuntamiento prohibir temporalmente el baño, aunque la playa permaneció abierta durante las celebraciones de San Juan. | |
| 17 jun 2025 | Puerto de la Cruz | Reapertura | Playa Jardín reabrió oficialmente tras casi un año cerrada, después de mejoras en el saneamiento y de que Sanidad confirmara condiciones adecuadas. | |
| 29 ene 2025 | Puerto de la Cruz | Reporte | Vecinos informaron de una gran mancha de espuma marrón y de decenas de peces pequeños muertos en el litoral de Puerto de la Cruz, en la zona de la depuradora de Punta Brava y hacia Martiánez. El Ayuntamiento envió policía local y técnicos y, en su valoración, atribuyó la espuma al mal estado del mar y los peces muertos a restos arrojados por un pescador, sin adoptar una nueva medida preventiva de baño. Este episodio se produjo mientras Playa Jardín ya estaba afectada por el cierre de larga duración de 2024-2025, y MiCharco lo registra como observación o reporte, no como una nueva contaminación fecal confirmada. | |
| 3 jul 2024 | Puerto de la Cruz | Cierre | Playa Jardín se cerró al baño después de que Sanidad detectara niveles muy elevados de contaminación biológica y contaminación fecal. | |
| 28 sept 2023 | Puerto de la Cruz | Reapertura | Puerto de la Cruz reabrió la sección Playa Grande de Playa Jardín después de que la Dirección General de Salud Pública confirmara que la nueva muestra mostraba agua apta para el baño. | |
| 27 sept 2023 | Puerto de la Cruz | Cierre | La sección Playa Grande del complejo Playa Jardín —no todo el complejo— cerró temporalmente después de que una muestra ordinaria mostrara alteraciones de parámetros biológicos. |
Prohibición temporal de baño en Playa Grande / María Jiménez y El Charcón tras análisis microbiológicos desfavorables.
Se levantó la restricción después de que Sanidad comunicara que una nueva muestra confirmaba agua apta para el baño.
Cierre preventivo y temporal del baño en Punta Brava después de que Sanidad comunicara un análisis oficial desfavorable.
Una información publicada por elDiario.es / Canarias Ahora recoge que una muestra tomada el 22 de junio de 2026 en El Charcón detectó contaminación microbiológica por E. coli. Según la información publicada, Salud Pública habría recomendado al Ayuntamiento prohibir temporalmente el baño, aunque la playa permaneció abierta durante las celebraciones de San Juan.
Playa Jardín reabrió oficialmente tras casi un año cerrada, después de mejoras en el saneamiento y de que Sanidad confirmara condiciones adecuadas.
Vecinos informaron de una gran mancha de espuma marrón y de decenas de peces pequeños muertos en el litoral de Puerto de la Cruz, en la zona de la depuradora de Punta Brava y hacia Martiánez. El Ayuntamiento envió policía local y técnicos y, en su valoración, atribuyó la espuma al mal estado del mar y los peces muertos a restos arrojados por un pescador, sin adoptar una nueva medida preventiva de baño. Este episodio se produjo mientras Playa Jardín ya estaba afectada por el cierre de larga duración de 2024-2025, y MiCharco lo registra como observación o reporte, no como una nueva contaminación fecal confirmada.
Playa Jardín se cerró al baño después de que Sanidad detectara niveles muy elevados de contaminación biológica y contaminación fecal.
Puerto de la Cruz reabrió la sección Playa Grande de Playa Jardín después de que la Dirección General de Salud Pública confirmara que la nueva muestra mostraba agua apta para el baño.
La sección Playa Grande del complejo Playa Jardín —no todo el complejo— cerró temporalmente después de que una muestra ordinaria mostrara alteraciones de parámetros biológicos.