Playa Abades · Los Abriguitos
Arico · Sur
AbiertaPerfil histórico
Buena91/ 100
Último análisis
22 Sept 2026
hace 59 días
Microbiología
- E. coli
- 9
- Enterococos
- 7
Compara mediciones oficiales del agua de baño, incidencias recientes, restricciones de baño, clasificaciones anuales y el contexto de aguas residuales cercanas entre las playas de Tenerife.
| Último estado oficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Arico · Sur | Buena91 | Abierta | 22 Sept 2026 hace 59 días | E. coli9 Ent.7 | 344 mAutorizado |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 32 días | E. coli29 Ent.1 | 214 mAutorización en trámite |
Candelaria · Este | Moderada89 | Abierta | 9 Nov 2026 hace 11 días | E. coli9 Ent.1 | 235 mNo autorizado |
San Cristóbal de La Laguna · Norte | Buena94 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 60 días | E. coli9 Ent.9 | 148 mNo autorizado |
Santiago del Teide · Oeste | Buena94 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 32 días | E. coli30 Ent.4 | 74 mAutorización en trámite |
Adeje · Sur | Excelente99 | Abierta | 19 Oct 2026 hace 32 días | E. coli29 Ent.1 | 483 mAutorización en trámite |
Granadilla de Abona · Sur | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 60 días | E. coli9 Ent.9 | 558 mNo autorizado |
El Rosario · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 60 días | E. coli9 Ent.17 | 392 mNo autorizado |
Granadilla de Abona · Sur | Moderada89 | Abierta | 16 Nov 2026 hace 4 días | E. coli29 Ent.1 | 1.6 kmNo autorizado |
Candelaria · Este | Buena92 | Abierta | 21 Sept 2026 hace 60 días | E. coli9 Ent.9 | 43 mNo autorizado |
Arico · Sur
AbiertaAdeje · Sur
AbiertaCandelaria · Este
AbiertaSan Cristóbal de La Laguna · Norte
AbiertaSantiago del Teide · Oeste
AbiertaAdeje · Sur
AbiertaGranadilla de Abona · Sur
AbiertaEl Rosario · Este
AbiertaGranadilla de Abona · Sur
AbiertaCandelaria · Este
Abierta