Playa Abades · Los Abriguitos
Arico · South
Latest test
22 Sept 2026 · 45 days ago
Microbiology
E. coli 9 · Ent. 7
Latest official status
OpenAnnual quality
ExcellentCompare official bathing water measurements, recent incidents, bathing restrictions, annual classifications and nearby wastewater context across Tenerife’s beaches.
| Latest official status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arico · South | Good91 | Open | 22 Sept 2026 45 days ago | E. coli9 Ent.7 | Excellent | 344 mAuthorised |
Adeje · South | Excellent99 | Open | 19 Oct 2026 18 days ago | E. coli29 Ent.1 | Excellent | 214 mAuthorisation in progress |
Adeje · South | Excellent99 | Open | 19 Oct 2026 18 days ago | E. coli29 Ent.1 | Excellent | 483 mAuthorisation in progress |
Granadilla de Abona · South | Good92 | Open | 21 Sept 2026 46 days ago | E. coli9 Ent.9 | Excellent | 558 mUnauthorised |
Granadilla de Abona · South | Moderate89 | Open | 19 Oct 2026 18 days ago | E. coli29 Ent.40 | Excellent | 1.6 kmUnauthorised |
Arona · South | Good90 | Open | 19 Oct 2026 18 days ago | E. coli29 Ent.6 | Excellent | 315 mUnauthorised |
Arona · South | Very good95 | Open | 19 Oct 2026 18 days ago | E. coli9 Ent.4 | Excellent | 297 mAuthorised |
Arona · South | Moderate84 | Open | 26 Oct 2026 11 days ago | E. coli9 Ent.24 | Excellent | 303 mAuthorised |
Adeje · South | Good94 | Open | 28 Oct 2026 9 days ago | E. coli9 Ent.5 | Excellent | 130 mAuthorisation in progress |
Granadilla de Abona · South | Good90 | Open | 21 Sept 2026 46 days ago | E. coli9 Ent.9 | Excellent | 489 mUnauthorised |
Arico · South
Adeje · South
Adeje · South
Granadilla de Abona · South
Granadilla de Abona · South
Arona · South
Arona · South
Arona · South
Adeje · South
Granadilla de Abona · South